業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
阿蘇市内に主たる事業所のある方が対象です。
法人の場合は、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は、事業実体のある事業所の所在地の市町村にて認定します。
認定の概要及び指定業種については、中小企業庁HPを確認ください。
セーフティネット保証5号(イ)
セーフティネット保証5号(イ)については、指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していることが要件となります。
時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能です。
なお、認定申請については、下記(イ-1からイ-15のいずれか)の事業者要件により、申請書類が異なります。
申請様式
通常の様式 | 〈認定要件〉最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること | ||
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 | 様式第5-(イ)-(1)[18KB] | ||
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | 様式第5-(イ)-(2)[17KB] | ||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | 様式第5-(イ)-(3)[22KB] | ||
認定基準緩和の様式 | 〈認定要件〉直近の売上高等とその後の見込みを含む3ヶ月間の売上高等が前年同月比※で5%以上減少していること | ||
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合 |
様式第5-(イ)-(4)[18KB] | ||
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | 様式第5-(イ)-(5)[17KB] | ||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | 様式第5-(イ)-(6)[17KB] | ||
創業者等運用緩和の様式 | 〈認定要件〉下記の対象期間において売上高等が5%以上減少していること | ||
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数事業が全て指定業種に属する場合 |
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第5-(イ)-(7)[18KB] | |
(2)令和元年12月比較 | 様式第5-(イ)-(8)[18KB] | ||
(3)令和元年10-12月比較 | 様式第5-(イ)-(9)[18KB] | ||
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第5-(イ)-(10)[17KB] | |
(2)令和元年12月比較 | 様式第5-(イ)-(11)[18KB] | ||
(3)令和元年10-12月比較 | 様式第5-(イ)-(12)[18KB] | ||
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合 | (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第5-(イ)-(13)[23KB] | |
(2)令和元年12月比較 | 様式第5-(イ)-(14)[18KB] | ||
(3)令和元年10-12月比較 | 様式第5-(イ)-(15)[18KB] |
※前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、同感染症の影響を受ける直前同期(前々年等)と比較してください。
様式名 | 様式 |
月別売上表 | Excel形式[10KB] |
委任状 | Word形式[17KB] |
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書2部(5号)
- 阿蘇市で事業を行っていることがわかる書類(登記簿謄本等または確定申告書の写し)
- 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料(試算表・月別売上表等)
- 直近の決算報告書等の写し
- 委任状(金融機関が代理申請を行う場合)