宮地地区拡大図
(注)「駐」=駐車場 「和」=和式 「洋」=洋式 「身」=身障者用 「水」=水洗 「オ」=オムツ交換 「ウ」=ウォシュレット
No | 施設名 | 利用時間 | 駐 | 和 | 洋 | 身 | 水 | オ | ウ | その他 | 担当課 |
1 | 阿蘇市役所(屋内) | 24時間(災害時のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 財政課 | |
2 | 四季彩(いちのみや) | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まちづくり課 | ||
3 | 社会教育センターグラウンド | 24時間 | ○ | ○ | 教育課 | ||||||
4 | 阿蘇市立一の宮図書館(屋内) | 9時~18時 | ○ | ○ | ○ | 開館日のみ | 教育課 | ||||
5 | 就業改善センター(屋内) | 8時30分~17時 | ○ | ○ | ○ | 教育課 | |||||
6 | 阿蘇神社公衆トイレ | 10時~17時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まちづくり課 | |||
7 | 一の宮中央駐車場トイレ | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有料駐車場 | まちづくり課 | ||
8 | 宮地駅 | 5時~23時30分 | ○ | ○ | ○ | ||||||
9 | アゼリア21(屋内) | 10時~22時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 教育課 | |
10 | 熊本県阿蘇総合庁舎(屋内) | 8時30分~17時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 熊本県 | ||
11 | 仙酔峡駐車場 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 観光課(県有施設) | |||
12 | 一の宮総合運動公園 | 24時間 | ○ | ○ | 教育課 | ||||||
13 | 古閑の滝 | 24時間 | ○ | ○ | 観光課 | ||||||
14 | 古代の里キャンプ村 | 9時~17時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (24時間)災害時のみ | 観光課 | ||
15 | 国造神社 | ○ | ○ | ○ | |||||||
16 | カルデラASO(屋内) | 8時30分~17時 | ○ | ○ | ○ | 人権啓発課 |
内牧地区拡大図
(注)「駐」=駐車場 「和」=和式 「洋」=洋式 「身」=身障者用 「水」=水洗 「オ」=オムツ交換 「ウ」=ウォシュレット
No | 施設名 | 利用時間 | 駐 | 和 | 洋 | 身 | 水 | オ | ウ | その他 | 担当課 |
18 | インフォメーションセンター | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 夜間の駐車場は裏口から出入り | 農政課 | ||
19 | 内牧支所(屋内) | 24時間(災害時のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | スロープ | 内牧支所 |
20 | 阿蘇市立体育館(屋内) | 9時~17時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 教育課 | ||
21 | 阿蘇市立体育館 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 教育課 | |||
22 | 阿蘇市立阿蘇図書館(屋内) | 9時30分~18時 | ○ | ○ | ○ | ○ | 開館日のみ | 教育課 | |||
23 | 保健福祉センター(屋内) | 8時30分~17時15分 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 福祉課 | ||
24 | 農村環境改善センター(屋内) | 9時~22時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 日曜祝日は休み、土曜は17時まで | 農政課 | ||
25 | 総合センター公衆トイレ | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | 内牧支所 | ||||
26 | 農村公園あぴか(屋内) | 7時~22時 | ○ | ○ | ○ | ○ | 教育課 | ||||
26-1 | 農村公園あぴか | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 北側・南側4ケ所 | 教育課 | ||
27 | ふれあい水辺公園(遊水池) | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 建設課 | |||
27-1 | あそビバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まちづくり課 | ||
28 | 西湯浦水辺公園 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | 観光課 | |||||
29 | かぶと岩公衆トイレ | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 観光課(県有施設) | |||
30 | 大観峰公衆トイレ | 8時30分~17時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | (24時間)災害時のみ | 観光課(県有施設) | ||
31 | コミュニティセンター(屋内) | 8時30分~17時 | ○ | ○ | ○ | ○ | 人権啓発課 |
坊中地区拡大図
(注)「駐」=駐車場 「和」=和式 「洋」=洋式 「身」=身障者用 「水」=水洗 「オ」=オムツ交換 「ウ」=ウォシュレット
No | 施設名 | 利用時間 | 駐 | 和 | 洋 | 身 | 水 | オ | ウ | その他 | 担当課 |
32 | いこいのむら駅 | 24時間 | ○ | ○ | 駐車場数台 | ||||||
33 | ホームワイド | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | 農政課 | ||||
35 | あそ駅 | 5時30分~21時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
36 | ASO田園空間博物館 | 9時~18時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まちづくり課 | |
36-1 | 道の駅「阿蘇」 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オストメイト | まちづくり課 |
37 | 坊中野営場 | 8時30分~17時 | ○ | ○ | ○ | ○ | (24時間)災害時のみ | 観光課(県有施設) | |||
38 | 草千里 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 有料駐車場内 | 熊本県 | |
39 | 山上広場 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | 有料駐車場内 | 熊本県 | |||
40 | 年の神公園 | 24時間 | ○ | ○ | 農政課 | ||||||
41 | 子安河原観音 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 観光課 | |||
42 | 内牧駅 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | 駅構内にトイレ有 | 企画財政課 | ||||
43 | 市の川駅 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | 観光課 | |||||
44 | 米塚下園地 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 熊本県 | ||
45 | 小嵐山運動公園 | 24時間 | ○ | ○ | 男女兼用 | ||||||
46 | 参勤交代道公衆トイレ | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | 観光課 | ||||
47 | 長寿ヶ丘公苑 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | 観光課 | |||||
48 | 的石御茶屋園 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | 観光課 | ||||
49 | 波野支所(屋内) | 24時間(災害時のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 波野支所 | |
50 | 波野ふれあい公園 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | 観光課 | ||||
50-1 | 波野総合グラウンド | 24時間 | ○ | ○ | ○ | 普段は施錠 | 教育課 | ||||
51 | やすらぎ交流館(屋内) | 8時30分~17時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 観光課 | |||
52 | 道の駅「波野」神楽苑 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まちづくり課 | |
53 | 波野駅 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | 観光課 | |||||
54 | 荻岳 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2か所 | 観光課 | |
55 | 滝水駅 | 24時間 | ○ | ○ | ○ | 観光課 |