選挙区(熊本県) | 比例代表 | ||
選挙人名簿登録者数 | 23,556人 | 選挙人名簿登録者数 | 23,556人 |
選挙当日有権者数 | 23,439人 | 選挙当日有権者数 | 23,439人 |
投票者数 | 13,201人 | 投票者数 | 13,204人 |
投票率 | 56.32% | 投票率 | 56.33% |
投票総数 | 13,200票 | 投票総数 | 13,202票 |
有効投票数 | 12,714票 | 有効投票数 | 12,589票 |
無効投票数 | 486票 | 無効投票数 | 613票 |
持ち帰り・その他 | 1票 | 持ち帰り・その他 | 2票 |
選挙区 候補者別得票数(届出順) | |
守田 たかし 候補 | 188票 |
松野 信夫 候補 | 3,684票 |
馬場 せいし 候補 | 7,985票 |
山本 のぶひろ 候補 | 857票 |
(注)按分票になる小数点は切り捨て。
比例代表 政党別得票数(届出順) | 比例代表 候補者得票数 (得票順 上位10人抜粋) |
|||
政党等の名称 | 政党等のみ | 名簿登載者 の得票含む |
公明党 かわの 義博 | 1,457票 |
自由民主党 山田 としお | 336票 | |||
みんなの党 | 425票 | 557票 | 民主党 あいはら くみこ | 206票 |
民主党 | 1,541票 | 2,248票 | 自由民主党 宮本 しゅうじ | 191票 |
新党大地 | 28票 | 58票 | 自由民主党 つげ 芳文 | 178票 |
社会民主党 | 129票 | 157票 | 自由民主党 えとう せいいち | 165票 |
生活の党 | 105票 | 125票 | 自由民主党 羽生田 たかし | 127票 |
みどりの風 | 30票 | 54票 | 自由民主党 佐藤 のぶあき | 126票 |
自由民主党 | 3,680票 | 5,327票 | 自由民主党 石田 まさひろ | 117票 |
日本共産党 | 592票 | 635票 | 民主党 さだみつ 克之 | 74票 |
公明党 | 929票 | 2,469票 | ||
緑の党グリーンズジャパン | 30票 | 64票 | ||
日本維新の会 | 722票 | 843票 | ||
幸福実現党 | 46票 | 49票 |
(注)按分票になる小数点は切り捨て。