選挙区(熊本県) | 比例代表 | ||
選挙人名簿登録者数 | 24,146人 | 選挙人名簿登録者数 | 24,146人 |
選挙当日有権者数 | 24,082人 | 選挙当日有権者数 | 24,082人 |
投票者数 | 16,374人 | 投票者数 | 16,377人 |
投票率 | 67.99% | 投票率 | 68.01% |
投票総数 | 16,374票 | 投票総数 | 16,377票 |
有効投票数 | 15,902票 | 有効投票数 | 15,560票 |
無効投票数 | 472票 | 無効投票数 | 817票 |
持ち帰り・その他 | 0票 | 持ち帰り・その他 | 0票 |
選挙区 候補者別得票数(届出順) | |
まつむら 祥史 候補 | 7,443票 |
本田 浩一 候補 | 6,306票 |
本田 あきこ 候補 | 1,552票 |
あだち 安人 候補 | 398票 |
まえだ 武男 候補 | 202票 |
(注)按分票になる小数点は切り捨て。
比例代表 政党別得票数(届出順) | 比例代表 候補者得票数 (得票順 上位10人抜粋) |
|||
政党等の名称 | 政党等のみ | 名簿登載者 の得票含む |
公明党 アキノ公造 | 1,759票 |
自由民主党 もんでん英慈 | 406票 | |||
幸福実現党 | 24票 | 37票 | 民主党 かめはら了円 | 335票 |
みんなの党 | 1,124票 | 1,174票 | 国民新党 長谷川けんせい | 276票 |
民主党 | 3,836票 | 5,331票 | 民主党 えさきたかし | 247票 |
女性党 | 67票 | 87票 | 民主党 なんば奨二 | 132票 |
自由民主党 | 3,501票 | 4,855票 | 自由民主党 水おち敏栄 | 130票 |
新党改革 | 130票 | 132票 | 自由民主党 山谷えり子 | 128票 |
社会民主党 | 195票 | 272票 | 自由民主党 藤井もとゆき | 113票 |
たちあがれ日本 | 101票 | 150票 | 自由民主党 たかがい恵美子 | 113票 |
日本創新党 | 56票 | 82票 | ||
国民新党 | 96票 | 465票 | ||
公明党 | 771票 | 2,583票 | ||
日本共産党 | 362票 | 390票 |
(注)按分票になる小数点は切り捨て。