選挙区(熊本県) | 比例代表 | ||
選挙人名簿登録者数 | 23,266人 | 選挙人名簿登録者数 | 23,266人 |
選挙当日有権者数 | 23,236人 | 選挙当日有権者数 | 23,236人 |
投票者数 | 13,069人 | 投票者数 | 13,068人 |
投票率 | 56.24% | 投票率 | 56.24% |
投票総数 | 13,069票 | 投票総数 | 13,068票 |
有効投票数 | 12,609票 | 有効投票数 | 12,202票 |
無効投票数 | 460票 | 無効投票数 | 866票 |
持ち帰り・その他 | 0票 | 持ち帰り・その他 | 0票 |
選挙区 候補者別得票数(届出順) | |
あべ 広美 候補 | 4,289票 |
本藤 てつや 候補 | 238票 |
松村 よしふみ 候補 | 7,738票 |
木下 じゅん子 候補 | 344票 |
(注)按分票になる小数点は切り捨て。
比例代表 政党別得票数(届出順) | 比例代表 候補者得票数 (得票順 上位10人抜粋) |
|||
政党等の名称 | 政党等のみ | 名簿登載者 の得票含む |
公明党 あきの 公造 | 1,168票 |
自由民主党 藤木 しんや | 655票 | |||
社会民主党 | 148票 | 205票 | 自由民主党 足立 としゆき | 413票 |
国民怒りの声 | 43票 | 67票 | 自由民主党 進藤 かねひこ | 411票 |
おおさか維新の会 | 359票 | 437票 | 自由民主党 とくしげ 雅之 | 249票 |
公明党 | 827票 | 2,049票 | 民進党 えさき たかし | 179票 |
日本共産党 | 628票 | 667票 | 民進党 藤川 しんいち | 157票 |
幸福実現党 | 110票 | 126票 | 民進党 矢田 わか子 | 99票 |
自由民主党 | 3,430票 | 5,707票 | 民進党 なんば 奨二 | 79票 |
新党改革 | 42票 | 60票 | 自由民主党 小川 かつみ | 69票 |
日本のこころを大切にする党 | 60票 | 132票 | ||
生活の党と山本太郎となかまたち | 119票 | 136票 | ||
民進党 | 1,677票 | 2,503票 | ||
支持政党なし | 100票 | 107票 |
(注)按分票になる小数点は切り捨て。