選挙人名簿登録者数

過去の選挙人名簿登録者数一覧表

定時登録基準日 前基準日比較増減
令和6年9月1日 9,618人 10,831人 20,449人 △137人
令和6年6月1日 9,668人 10,918人 20,586人 △83人
令和6年3月1日 9,701人 10,968人 20,669人 △89人
令和5年12月1日 9,752人 11,006人 20,758人 △106人
令和5年9月1日 9,808人 11,056人 20,864人 △21人
令和5年6月1日 9,823人 11,062人 20,885人 △52人
令和5年3月1日 9,850人 11,087人 20,937人 △76人
令和4年12月1日 9,884人 11,129人 21,013人 △94人
令和4年9月1日 9,930人 11,177人 21,107人 △162人
令和4年6月1日 10,016人 11,253人 21,269人 △79人
令和4年3月1日 10,056人 11,292人 21,348人 △77人
令和3年12月1日 10,099人 11,326人 21,425人 △31人
令和3年9月1日 10,116人 11,340人 21,456人 △92人
令和3年6月1日 10,170人 11,378人 21,548人 △79人
令和3年3月1日 10,206人 11,421人 21,627人 △79人
令和2年12月1日 10,235人 11,471人 21,706人 △58人
令和2年9月1日 10,248人 11,516人 21,764人 △98人
令和2年6月1日 10,296人 11,566人 21,862人 △83人
令和2年3月1日 10,337人 11,608人 21,945人 △87人
令和元年12月1日 10,372人 11,660人 22,032人 △42人
令和元年9月1日 10,376人 11,698人 22,074人 △196人
令和元年6月1日 10,458人 11,812人 22,270人 △73人
平成31年3月1日 10,497人 11,846人 22,343人 △87人
平成30年12月1日 10,500人 11,930人 22,430人 △77人
平成30年9月1日 10,538人 11,969人 22,507人 △72人
平成30年6月1日 10,567人 12,012人 22,579人 △72人
平成30年3月1日 10,586人 12,065人 22,651人 △97人
平成29年12月1日 10,643人 12,105人 22,748人 △87人
平成29年9月1日 10,684人 12,151人 22,835人 △106人
平成29年6月1日 10,738人 12,203人 22,941人 △102人
平成29年3月2日 10,794人 12,249人 23,043人 △115人
平成28年12月2日 10,844人 12,314人 23,158人 △62人
平成28年9月2日 10,862人 12,358人 23,220人 366人
平成28年6月2日 10,675人 12,179人 22,854人 △61人
平成28年3月2日 10,708人 12,207人 22,915人 △97人
平成27年12月2日 10,750人 12,262人 23,012人 △67人
平成27年9月2日 10,776人 12,303人 23,079人 △61人
平成27年6月2日 10,798人 12,342人 23,140人 △17
平成27年3月2日 10,779人 12,378人 23,157人 △56人
平成26年12月2日 10,801人 12,412人 23,213人 △22人
平成26年9月2日 10,817人 12,418人 23,235人 △87人
平成26年6月2日 10,852人 12,470人 23,322人 △65人
平成26年3月2日 10,878人 12,509人 23,387人 △74人
平成25年12月2日 10,921人 12,540人 23,461人 15人
平成25年9月2日 10,913人 12,533人 23,446人 △85人
平成25年6月2日 10,944人 12,587人 23,531人 △48人
平成25年3月2日 10,967人 12,612人 23,579人 △89人
平成24年12月2日 10,994人 12,674人 23,668人 △98人
平成24年9月2日 11,033人 12,733人 23,766人 △30人
平成24年6月2日 11,035人 12,761人 23,796人 △17人
平成24年3月2日 11,024人 12,789人 23,813人 △65人
平成23年12月2日 11,051人 12,827人 23,878人 △37人
平成23年9月2日 11,078人 12,837人 23,915人 △48人
平成23年6月2日 11,093人 12,870人 23,963人 △42人
平成23年3月2日 11,118人 12,887人 24,005人 △59人
平成22年12月2日 11,154人 12,910人 24,064人 △53人
平成22年9月2日 11,190人 12,927人 24,117人 △20人
平成22年6月2日 11,177人 12,960人 24,137人 △46人
平成22年3月2日 11,190人 12,993人 24,183人 △53人
平成21年12月2日 11,212人 13,024人 24,236人 △33人
平成21年9月2日 11,252人 13,044人 24,269人 △65人
平成21年6月2日 11,252人 13,082人 24,334人 △26人
平成21年3月2日 11,250人 13,110人 24,360人 △15人
平成20年12月2日 11,257人 13,118人 24,375人 △22人
平成20年9月2日 11,267人 13,130人 24,397人 △78人
平成20年 6月2日 11,300人 13,175人 24,475人 △11人
平成20年 3月2日 11,298人 13,188人 24,486人 △36人
平成19年12月 2日 11,338人 13,184人 24,522人 △57人
平成19年 6月 2日 11,389人 13,190人 24,579人 △4人
平成19年 6月 2日 11,381人 13,202人 24,583人 △11人
平成19年 3月 2日 11,399人 13,195人 24,594人 △2人
平成18年12月 2日 11,401人 13,195人 24,596人 △31人
平成18年 9月 2日 11,398人 13,229人 24,627人 △30人
平成18年 6月 2日 11,402人 13,255人 24,657人 △2人
平成18年 3月 2日 11,401人 13,258人 24,659人 17人
平成17年12月 2日 11,411人 13,231人 24,642人 △11人
平成17年 9月 2日 11,411人 13,242人 24,653人 △15人
平成17年 6月 2日 11,369人 13,299人 24,668人 △30人
平成17年 3月 2日 11,346人 13,322人 24,698人  
  • 選挙管理委員会事務局
  • 電話 0967-22-3239