(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) | 備考 |
一の坪 | イチノツボ | 1 | 54 | |
木村 | キムラ | 60 | 185 | |
勇子 | イサコ | 186 | 258 | |
六田 | ロクタ | 260 | 329 | |
一本木 | イッポンギ | 330 | 446 | |
高田 | コウダ | 447 | 557 | |
大町 | オオマチ | 558 | 590 | |
平田 | ヒラタ | 581 | 639 | |
高島 | タカシマ | 640 | 718 | |
北平田 | キタヒラタ | 723 | ||
ヶ瀬田 | カセタ | 724 | 730 | |
平田 | ヒラタ | 731 | 734 | |
ヶ瀬田 | カセタ | 736 | 779 | |
火渡 | ヒワタシ | 780 | 857 | |
添町 | ソエマチ | ― | ― | 小字のみ残っている |
金能田 | コノダ | 830 | 908 | |
白土 | シラツチ | 909 | 1063 | |
金丸 | カナマル | 1080 | 1196 | |
泉 | イズミ | 1197 | 1356 | |
御米田 | ゴマイデン | 1357 | 1433 | |
桐子 | キリコ | 1435 | 1468 | |
井尻 | イジリ | 1469 | 1544 | |
長田 | ナガタ | 1545 | 1613 | |
雀島 | スズメジマ | 1628 | 1640 | |
二反田 | ニタンダ | 1666 | 1736 | |
陣の町 | ジンノマチ | 1740 | 1826 | |
的場 | マトバ | 1828 | 1904 | |
寺島 | テラシマ | 1905 | 1958 | |
横田 | ヨコタ | 1961 | 2045 | |
林田 | ハヤシダ | 2046 | 2107 | |
福寄 | フクヨリ | 2108 | 2167 | |
池尻 | イケジリ | 2168 | 2268 | |
九門 | クモン | 2269 | 2398 | |
駒立 | コマダテ | 2400 | 2432 | |
石田 | イシダ | 2433 | 2554 | |
塩井川 | シオイガワ | 2555 | 2624 | |
白粧原 | ケショウバル | 2625 | 2700 | |
水口 | ミズグチ | 2701 | 2802 | |
西田 | ニシダ | 2808 | 2997 | |
堂園 | ドウゾノ | 2998 | 3044 | |
宮園 | ミヤゾノ | 3046 | 3121 | |
今村 | イマムラ | 3122 | 3195 | |
筒川 | ツツカワ | 3196 | 3247 | |
笠園 | カサゾノ | 3249 | 3331 | |
池田 | イケダ | 3332 | 3437 | |
神楽田 | カグラデン | 3468 | 3619 | |
野中田 | ノナカダ | 3634 | 3702 | |
西池田 | ニシイケダ | 3767 | 3957 | |
塩塚 | シオヅカ | 3958 | 4106 | |
道北 | ミチキタ | 4113 | 4154 | |
井鳥 | イドリ | 4155 | 4232 | |
至極 | シゴク | 4235 | 4291 | |
今宿 | イマジュク | 4292 | 4371 | |
西油町 | ニシアブラマチ | 4372 | 4390-1 | |
南油町 | ミナミアブラマチ | 4390-2 | 4485 | |
東油町 | ヒガシアブラマチ | 4486 | 4534 | |
山ノ下 | ヤマノシタ | 4535 | 4555 | |
西古神 | ニシコカミ | 4556 | 4641 | |
南古神 | ミナミコカミ | 4642 | 4683 | |
東古神 | ヒガシコカミ | 4684 | 4734 | |
万五郎 | マンゴロウ | 4735 | 4798 | |
北西原 | キタニシバル | 4799 | 4844 | |
石塚 | イシヅカ | 4846 | 4896 | |
東石塚 | ヒガシイシヅカ | 4897 | 4997 | |
南石塚 | ミナミイシヅカ | 4998 | 5056 | |
西石塚 | ニシイシヅカ | 5057 | 5075 | |
南西原 | ミナミニシバル | 5076 | 5145 | |
西原 | ニシバル | 5146 | 5182 | |
北長者久保 | キタチョウジャクボ | 5184 | 5203 | |
東長者久保 | ヒガシチョウジャクボ | 5204 | 5243 | |
南長者久保 | ミナミチョウジャクボ | 5245 | 5260 | |
長者久保 | チョウジャクボ | 5261 | 5270 | |
西長者久保 | ニシチョウジャクボ | 5271 | 5285 | |
小中尾 | コナカオ | 5286 | 5335 | |
北小中尾 | キタコナカオ | 5336 | 5357 | |
東小中尾 | ヒガシコナカオ | 5360 | 5384 | |
上小中尾 | カミコナカオ | 5388 | 5405 | |
西小中尾 | ニシコナカオ | 5429 | 5449 | |
上平原 | カミヒラバル | 5453 | 5486 | |
東平原 | ヒガシヒラバル | 5487 | 5561 | |
保土平 | ホドヒラ | 5562 | 5571 | |
北平原 | キタヒラバル | 5572 | 5605 | |
西平原 | ニシヒラバル | 5606 | 5642 | |
中平原 | ナカヒラバル | 5643 | 5694 | |
南平原 | ミナミヒラバル | 5701 | 5725 | |
上澇崎 | カミゴミサキ | 5727 | 5756 | |
中澇崎 | ナカゴミサキ | 5758 | 5818 | |
中平原 | ナカヒラバル | 5758番1、5758番5から5758番地13 | R1.6.24、中澇崎の内左記地番を字の区域変更 | |
中平原 | ナカヒラバル | 5758番14 | R1.10.3、中澇崎の内左記地番を字の区域変更 | |
下澇崎 | シモゴミサキ | 5819 | 5872 | |
西澇崎 | ニシゴミサキ | 5873 | 5910 | |
北小掘 | キタコボリ | 5911 | 5974 | |
東小掘 | ヒガシコボリ | 5977 | 6029 | |
西小堀 | ニシコボリ | 6030 | 6097 | |
下高城口 | シモタカジョウグチ | 6098 | 6139 | |
北水の本 | キタミズノモト | 6140 | 6235 | |
南水の本 | ミナミミズノモト | 6236 | 6267 | |
上高城口 | カミタカジョウグチ | 6268 | 6322 | |
東阿妻屋 | ヒガシアヅマヤ | 6323 | 6349 | |
中阿妻屋 | ナカアヅマヤ | 6350 | 6373 | |
北阿妻屋 | キタアヅマヤ | 6374 | 6392 | |
西阿妻屋 | ニシアヅマヤ | 6393 | 6409 |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145