(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) | 備考 |
西雉子町 | ニシキジマチ | 1 | 24 | |
雉子町 | キジマチ | 43 | 55 | |
東雉子町 | ヒガシキジマチ | 56 | 84 | |
切土井 | キリドイ | 85 | 151 | |
薄田 | ウスダ | 152 | 181 | |
高床 | タカドコ | 214 | 240 | |
小森 | コモリ | 249 | 280 | |
金能田 | コノダ | 294 | 296 | |
島廻 | シマメグリ | 283 | 342 | |
門ノ町 | カドノマチ | 345 | 384 | |
高柳 | タカヤナギ | 378 | 440 | |
西蓑田 | ニシミノダ | 407 | 579 | |
新屋敷 | シンヤシキ | 580 | 623 | |
蓑田 | ミノダ | 629 | 667 | |
平保ノ木 | ヘボノキ | 669 | 768 | |
福原 | フクワラ | 770 | 828 | |
平口 | ヒラクチ | 829 | 952 | |
柿木 | カキノキ | 953 | 992 | |
馬場下 | ババノシタ | 993 | 1026 | |
大島 | オオシマ | 1030 | 1130 | |
小谷 | コタニ | 1131・1187・1188合番 | 1327 | |
宮の前 | ミヤノマエ | 1328 | 1348 | |
宮の脇 | ミヤノワキ | 1349 | 1365 | |
産の平 | ウブノヒラ | 1366 | 1495 | |
瀧室 | タキムロ | 1496 | 1504 | |
東八反田 | ヒガシハッタンダ | 1505 | 1515 | |
八反田 | ハッタンダ | 1516 | 1608 | |
福岡 | フクオカ | 1609 | 1774 | |
神石 | カミイシ | 1775 | 1851 | |
南神石 | ミナミカイミシ | 1854 | 1949 | |
芝原 | シバハラ | 1950 | 2048 | |
靍 | ツル | 2049 | 2087 | |
野林 | ノバヤシ | 2088 | 2187 | |
神上 | カミアゲ | 2189 | 2263 | |
古閑畑 | コガバタケ | 2264 | 2285 | |
古閑 | コガ | 2286 | 2356 | |
八千場 | ハッセンバ | 2357 | 2459 | |
北豆塚 | キタマメヅカ | 2460 | 2496 | |
端塚 | ハシヅカ | 2497 | 2596 | |
豆塚 | マメヅカ | 2597 | 2673 | |
南豆塚 | ミナミマメヅカ | 2674 | 2697 | |
水の本 | ミズノモト | 2698 | 2748 | |
南原中 | ミナミハラナカ | 2749 | 2777 | |
原中 | ハラナカ | 2778 | 2809 | |
北原中 | キタハラナカ | 2810 | 2847 | |
駄原 | ダバル | 2848 | 2918 | |
北駄原 | キタダバル | 2919 | 2987 | |
北櫨の木 | キタハゼノキ | 2989 | 3045 | |
櫨の木 | ハゼノキ | 3046 | 3100 | |
北水の本 | キタミズノモト | 3101 | 3149 | |
新土手 | シンドテ | 3150 | 3206 | |
横蔵 | ヨコゾウ | 3207 | 3227 | |
長者久保 | チョウジャクボ | 3228 | 3254 | |
作渡 | ツクリワタシ | 3255 | 3353 | |
荻の山 | オギノヤマ | 3318-1 | 3318-4 | |
姥ヶ懐 | ウバガフトコロ | 3326-1 | 3326-6 | |
囲ノ宇土 | カコイガウド | 3327-3 | 3327-7 | |
牧下 | マキノシタ | 3354 | 3374 | |
鏡山 | カガミヤマ | 3366-3 | ||
萩の尾 | ハギノオ | 3375 | 3468 | |
堀山 | ホリヤマ | 3469 | 3712 | |
桜ヶ水 | サクラガミズ | 3713 | 3846 | |
箱石 | ハコイシ | 3848 | 3885 | |
上荻の久保 | カミオギノクボ | 3886~3906合番 | 3907・3911合番 | |
東荻の久保 | ヒガシオギノクボ | 3908 | 3917 | |
梨木久保 | ナシキノクボ | 3918 | 3937 | |
荻の久保 | オギノクボ | 3938 | 3961 | |
西荻の久保 | ニシオギノクボ | 3962 | 3976 | |
次郎迫 | ジロウサコ | 3977~3992合番 | 3991 | |
赤砂 | アカスナ | 3993・3998合番 | 3997 | |
龍神 | リュウジン | 3999~4009合番 | 4028 | |
坂の上 | サカノウエ | 4029 | 4045 |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145