(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) | 備考 |
南上の原 | ミナミウエノハラ | 1 | 26 | |
上の原 | ウエノハラ | 27 | 105 | |
外町 | ホカマチ | 106 | 133 | |
上井鳥 | カミイドリ | 135 | 247 | |
下井鳥 | シモイドリ | 248 | 328 | |
上至極 | カミシゴク | 338 | 377 | |
下至極 | シモシゴク | 385 | 432 | |
板橋 | イタバシ | 442 | 494 | |
下町下 | シモマチシタ | 526 | 571 | |
上町下 | カミマチシタ | 579 | 638 | |
上西町 | カミニシマチ | 639 | 728 | |
下西町 | シモニシマチ | 730 | 828 | |
西瀬戸口 | ニシセトグチ | 829 | 850 | |
東瀬戸口 | ヒガシセトグチ | 852 | 875 | |
梶師 | カジシ | 876 | 921 | |
土手の内 | ドテノウチ | 922 | 942 | |
北中の原 | キタナカノハラ | 945 | 967 | |
北荷内原 | キタニナイバル | 968 | 985 | |
南荷内原 | ミナミニナイバル | 986 | 1010 | |
南中の原 | ミナミナカノハラ | 1011 | 1040 | |
北松の木 | キタマツノキ | 1041 | 1066 | |
南松の木 | ミナミマツノキ | 1067 | 1088 | |
西松の木 | ニシマツノキ | 1090 | 1123 | |
下長尾 | シモナガオ | 1124 | 1158 | |
上長尾 | カミナガオ | 1159 | 1199 | |
牧の内 | マキノウチ | 1201 | ― | |
天狗谷 | テングタニ | 1202 | ― | |
長谷 | ナガタニ | 1203 | ― | |
大谷 | オオタニ | 1204 | ― | |
新上長尾 | シンカミナガオ | 1205 | 1212 |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145