(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
(注)黒川地区については小字の集合をもって地番が設定されていることから、大字区域内に同一地番が複数あり(甲・乙・丙・丁)の符号をつけて区分されています。
通常の住所表記については(甲・乙・丙・丁)の符号は用いていません。
字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) | 備考 |
黒川 | クロカワ | 1 | 130 | |
園田 | ソノダ | 131 | 154 | |
上塀の口 | カミヘイノクチ | 155 | 217 | |
中塀の口 | ナカヘイノクチ | 218 | 236 | |
下塀の口 | シモヘイノクチ | 237 | 266 | |
上黒戸川 | カミクロトガワ | 267 | 334 | |
菅荷塚 | シゲニヅカ | 335 | 399 | |
東黒戸川 | ヒガシクロドガワ | 400 | 435 | |
西黒戸川 | ニシクロドガワ | 436 | 501 | |
前平 | マエヒラ | 503 | 505 | |
日向 | ヒムキ | ― | ― | 小字のみ残っている |
鷲の木 | ワシノキ | 510 | 582 | |
寒池 | サムイケ | 583 | 613 | |
灰塚 | ハイヅカ | 614 | 615 | |
灰塚尻 | ハイヅカシリ | 618 | 673 | |
西灰塚 | ニシハイヅカ | 674 | 702 | |
中灰塚 | ナカハイヅカ | 716 | 749 | |
東灰塚 | ヒガシハイヅカ | 750 | 819 | |
下鬼島 | シモオニジマ | 824 | 883 | |
上鬼島 | カミオニジマ | 884 | 918 | |
年の神 | トシノカミ | 919 | 979 | |
東白水 | ヒガシシロミズ | 980 | 1030 | |
西白水 | ニシシロミズ | 1039 | 1096 | |
走り落 | ハシリオチ | 1099 | 1152 | |
松の本 | マツノモト | 1153 | 1290 | |
善応寺 | ゼンノウジ | 1291 | 1354 | |
西の山 | ニシノヤマ | 1355 | 1421 | 1347あり |
横道 | ヨコミチ | 1423 | 1467 | |
宇土原 | ウトバル | 1469 | 1558 | |
西原 | ニシハラ | 1559 | 1689 | |
東大戸 | ヒガシオオト | 1692 | 1746 | |
南大戸 | ミナミオオト | 1747 | 1815 | |
上大戸 | カミオオト | 1828 | 1930 | |
大戸 | オオト | 1932 | 2001 | |
堀の山 | ホリノヤマ | 2002 | 2097 | |
尾西 | オニシ | 2099 | 2191 | |
涌口 | ワキグチ | 2193 | 2291 | |
八の久保 | ハチノクボ | 2292 | 2370 | |
川原 | カワハラ | 2373 | 2461 | |
年山 | トシヤマ | 2462 | 2516 | |
牧西 | マキニシ | 2517 | 2607 |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145