(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) |
東明神山 | ヒガシミョウジンヤマ | 1 | 129 |
西明神山 | ニシミョウジンヤマ | 130 | 214 |
下前田 | シモマエダ | 小字のみ残っている | |
下田代 | シモタシロ | 305 | 329 |
上尾崎 | カミオザキ | 370 | 412 |
北向田 | キタムカイダ | 小字のみ残っている | |
中前田 | ナカマエダ | 490 | 559 |
上前田 | カミマエダ | 577 | 659 |
上井手下 | カミイデシタ | 660 | 719 |
下井手下 | シモイデシタ | 754 | 811 |
南向田 | ミナミムカイダ | 820 | 847 |
朝日田 | アサヒダ | 890 | 935 |
中尾崎 | ナカオザキ | 小字のみ残っている | |
下尾崎 | シモオザキ | 1007 | 1070 |
下枳浦 | シモゲズウラ | 1116 | 1139 |
上枳浦 | ウエゲズウラ | 1150 | 1175 |
岩倉 | イワクラ | 1205 | 1335 |
上枳原 | カミゲズバル | 1337 | 1368 |
中枳浦 | ナカゲズウラ | 1378 | 1476 1477-3、1477-4、 1478-2、1479-4、1526-4あり |
中枳原 | ナカゲズバル | 1477 | 1557 |
下枳原 | シモゲズバル | 1558 | 1630 |
浦田 | ウラダ | 1631 | 1676 |
堀 | ホリ | 1677 | 1752 |
市の川 | イチノカワ | 1763 | 1850 |
下鬢掻 | シモビンカキ | 1851 | 1876 |
上鬢掻 | カミビンカキ | 1884 | 1873-20あり |
中鬢掻 | ナカビンカキ | 1922 | 1902あり |
堤 | ツツミ | 1942 | 2091 |
上蛇の尾 | カミジャノオ | 2095 | 2151 |
中蛇の尾 | ナカジャノオ | 2153 | 2202 |
西小無田 | ニシコムタ | 2203 | 2336 |
下蛇の尾 | シモジャノオ | 2337 | 2391 |
東小無田 | ヒガシコムタ | 2392 | 2516 |
不動石 | フドウイシ | 2517 | 2578 |
橋口 | ハシグチ | 2579 | 2680 |
上原 | ウエハラ | 2681 | 2889 |
松山 | マツヤマ | 2890 | 3026 |
摺鉢山 | スリバチヤマ | 3027 | 3028 |
永谷東 | ナガタニヒガシ | 3029 | |
長尾羽根 | ナガオバネ | 3030 | 3031 |
米塚 | コメヅカ | 3032 | |
杵島嶽 | キシマダケ | 3033 | 3042 |
犬落 | イヌオトシ | 3035 | 3036 |
古千里ヶ浜 | フルセンリガハマ | 3037 |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145