(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) |
下柳林 | シモヤナギバヤシ | 1 | 38 |
上柳林 | カミヤナギバヤシ | 39 | 84 |
殿塚 | トノヅカ | 85 | 163 |
黒岩 | クロイワ | 164 | 181 |
上西の平 | カミニシノヒラ | 182 | 219 |
西の平 | ニシノヒラ | 220 | 294 |
高木 | タカギ | 295 | 364 |
下鶴 | シモヅル | 365 | 456 |
割田 | ワリタ | 457 | 531 |
崩引 | クエビキ | 532 | 662 |
上崩引 | カミクエビキ | 663 | 741 |
上寺の上 | カミテラノウエ | 742 | 836 |
端辺 | ハタベ | 775-4 | 775-42 775-86、775-88~775-98、 775-109~775-113、775-120の地番域あり |
戸下 | トシタ | 775-43 | 775-87 775-1、775-11、775-12、 775-100~775-124の地番域あり |
寺の上 | テラノウエ | 837 | 890 |
北 | キタ | 891 | 923 |
襟 | エリ | 924 | 1016 |
竹下 | タケシタ | 1017 | 1057 |
前田 | マエダ | 1058 | 1103 |
渡り上り | ワタリアガリ | 1104 | 1170 |
向原 | ムカイバル | 1171 | 1201 |
飛渡 | トビワタリ | 1202 | 1252 |
頭無 | カシラナシ | 1253 | 1310 |
上浜利 | カミハマリ | 1311 | 1354 |
浜利 | ハマリ | 1355 | 1406 |
市の川 | イチノカワ | 1407 | 1492 |
楢山 | ナラヤマ | 1493 | 1536 |
鬢掻 | ビンカキ | 1537 | 1602 |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145