(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) |
皷畑 | ツヅミハタ | 1 | 36 |
釣井ノ本 | ツルイノモト | 37 | 95 |
池畑 | イケハタ | 96 | 113 |
永仁田 | ナガニタ | 114 | 130 |
中棚 | ナカタナ | 131 | 153 |
南内畑 | ミナミウチハタ | 154 | 186 |
別永仁田 | ワカレナガニタ | 187 | 216 |
内永仁田 | ウチナガニタ | 217 | 232 |
鳥井久保 | トリイクボ | 233 | 267 |
浅畑 | アサハタ | 268 | 278 |
水ノ下 | ミズノシタ | 279 | 289 |
茱萸木 | グミノキ | 290 | 319 |
外永迫 | ソトナガサコ | 320 | 338 |
下墨入 | シモスミイレ | 339 | 353 |
北墨入 | キタスミイレ | 354 | 366 |
中墨入 | ナカスミイレ | 367 | 380 |
上墨入 | カミスミイレ | 381 | 392 |
除ヶ下 | ノゾキガシタ | 393 | 403 |
水ノ上 | ミズノカミ | 404 | 412 |
小手加勢 | コテガセ | 413 | 419 |
南小手加勢 | ミナミコテガセ | 420 | 424 |
蜘蛛手 | クモデ | 425 | 448 |
上離山 | カミハナレヤマ | 小字のみ残っている | |
下離山 | シモハナレヤマ | 449 | 473 |
枇杷ノ首 | ビワノクビ | 474 | 482 |
上大人 | カミオオヒト | 483 | 508 |
大人 | オオヒト | 509 | 525 |
下大人 | シモオオヒト | 526 | 543 |
山ノ下 | ヤマノシタ | 544 | 554 |
永迫 | ナガサコ | 555 | 574 |
上阿笹 | カミアザサ | 575 | 582 |
中阿笹 | ナカアザサ | 583 | 597 |
下阿笹 | シモアザサ | 598 | 616 |
熊手越 | クマテゴシ | 617 | 660 |
下園 | シモゾノ | 661 | 671 |
南ノ上 | ミナミノウエ | 672 | 690 |
木ノ久保 | キノクボ | 691 | 710 |
元鶴 | モトヅル | 711 | 718 |
南池尻 | ミナミイケジリ | 719 | 728 |
池尻 | イケジリ | 729 | 743 |
小池野 | ショウチノ | 744 | 781 |
永畑 | ナガハタ | 782 | 789 |
堂免 | ドウメン | 790 | 823 |
下五反畑 | シモゴタンバタ | 824 | 854 |
上五反畑 | カミゴタンバタ | 855 | 877 |
下ノ久保 | シモノクボ | 878 | 936 |
越中園 | エッチュウゾノ | 937 | 962 |
笹倉 | ササクラ | 963 | 1070 |
南笹倉 | ミナミササクラ | 1071 | 1127 |
下廻畑 | シモマワリハタ | 1128 | 1142 |
上廻畑 | カミマワリハタ | 1143 | 1159 |
生家畑 | ショウケハタ | 1160 | 1182 |
水ノ本 | ミズノモト | 1184 | 1196 |
南小竹 | ミナミコタケ | 1197 | 1221 |
下四里塚 | シモヨリヅカ | 1222 | 1228 |
南四里塚 | ミナミヨリヅカ | 1229 | 1254 |
離山 | ハナレヤマ | 1255 | 1264 |
薊原 | アザミハラ | 1265 | 1269 |
柳原 | ヤナギハラ | 1270 | 1278 |
上四里塚 | カミヨリヅカ | 1279 | 1281 |
三角 | ミスミ | 1282 | 1296 |
東坂ノ上 | ヒガシサカノウエ | 1297 | 1325 |
南坂ノ上 | ミナミサカノウエ | 1326 | 1344 |
西坂ノ上 | ニシサカノウエ | 1345 | 1377 |
井川本 | イガワモト | 1378 | 1388 |
北坂ノ上 | キタサカノウエ | 1389 | 1406 |
北四里塚 | キタヨリヅカ | 1408 | 1428 |
別小竹 | ワカレコタケ | 1429 | 1436 |
古苅野 | フルガリノ | 1438 | 1470 |
分古苅野 | ワカレフルガリノ | 1476 | 1493 |
北古苅野 | キタフルガリノ | 1494 | 1500 |
上梶畑 | カミカジハタ | 1501 | 1508 |
下梶畑 | シモカジハタ | 1509 | 1519 |
分梶畑 | ワカレカジハタ | 1520 | 1526 |
啄木山 | タクボクヤマ | 1527 | 1528 |
塚畑 | ツカハタ | 1528 | 1543 |
上油出 | カミアブラデ | 1545 | 1564 |
池ノ日当 | イケノヒアテ | 1565 | 1583 |
東池日当 | ヒガシイケヒアテ | 1584 | 1598 |
町上 | マチガミ | 1599 | 1620 |
柿上 | カキウエ | 1621 | 1655 |
油出 | アブラデ | 1656 | 1662 |
永久保 | ナガクボ | 1663 | 1666 |
境畑 | サカイハタ | 1667 | 1669 |
上鳥位 | カミトリクライ | 1670 | 1681 |
上一里山 | カミイチリヤマ | 1682 | 1692 |
下鳥位 | シモトリクライ | 1693 | 1701 |
分鳥位 | ワカレトリクライ | 1702 | 1709 |
上壁 | ジョウヘキ | 1710 | 1717 |
壁谷 | ヘキタニ | 1719 | 1734 |
下一里山 | シモイチリヤマ | 1735 | 1756 |
下壁 | シモヘキ | 1757 | 1769 |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145