(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) |
長谷 | ナガタニ | 1 | 19 |
田鶴山 | タヅルヤマ | 21 | 26-2 |
北田鶴山 | キタタヅルヤマ | 26-1 | 42 |
井川谷 | イガワダニ | 43 | 60 |
南釜割 | ミナミカマワリ | 61 | 73 |
本久保 | ホンクボ | 74 | 77 |
庚申久保 | コウシンクボ | 82 | 92 |
北釜割 | キタカマワリ | 94 | 126 |
中釜割 | ナカカマワリ | 127 | 127 |
釜割 | カマワリ | 128 | 153 |
西窪 | ニシクボ | 154 | 163 |
大久保 | オオクボ | 164 | 185 |
喜六小屋 | キロクゴヤ | 186 | 195 |
小渕間 | コブチマ | 196 | 240 |
西小渕間 | ニシコブチマ | 241 | 276 |
北大久保 | キタオオクボ | 277 | 320 |
西久保 | ニシノクボ | 321 | 353 |
西龍塚 | ニシリュウヅカ | 354 | 378 |
萱ノ迫 | カヤノサコ | 378-1 | 394 |
左り谷 | ヒダリダニ | 396 | 413 |
左り久保 | ヒダリクボ | 414 | 432 |
南萱ノ迫 | ミナミカヤノサコ | 433 | 448 |
東萱ノ迫 | ヒガシカヤノサコ | 449 | 461 |
南米ノ山 | ミナミコメノヤマ | 463 | 502 |
本小屋 | ホンゴヤ | 503 | 516 |
仲久保 | ナカクボ | 517 | 534 |
西米山 | ニシコメヤマ | 535 | 589 |
米山 | コメヤマ | 590 | 631 |
北米山 | キタコメヤマ | 632 | 647 |
仁田久保 | ニタクボ | 648 | 680 |
龍塚 | リュウヅカ | 681 | 712 |
下龍塚 | シモリュウヅカ | 713 | 734 |
境目 | サカイメ | 735 | 759 |
背越畑 | セゴシバタ | 760 | 798 |
槻久保 | キクボ | 799 | 840 |
村ノ本 | ムラノモト | 841 | 870 |
松ヶ迫 | マツガサコ | 871 | 910 |
下荻ノ久保 | シモオギノクボ | 911 | 941 |
北鴫群 | キタシギムレ | 942 | 972 |
南赤砂 | ミナミアカスナ | 975 | 993 |
西池ノ久保 | ニシイケノクボ | 1001 | 1023 |
鴫群 | シギムレ | 1024 | 1034 |
傳治山 | デンジヤマ | 1035 | 1062 |
池ノ久保 | イケノクボ | 1064 | 1099 |
髙尾 | タカオ | 1101 | 1130 |
南髙尾 | ミナミタカオ | 1131 | 1150 |
東髙尾 | ヒガシタカオ | 1152 | 1188 |
髙鶴 | タカヅル | 1189 | 1225 |
池ノ鶴 | イケノツル | 1226 | 1269 |
北池ノ久保 | キタイケノクボ | 1271 | 1289 |
赤砂 | アカスナ | 1290 | 1316 |
上龍神 | カミリュウジン | 1317 | 1330 |
龍神 | リュウジン | 1332 | 1351 |
長畑 | ナガバタケ | 1354 | 1420 |
北龍神 | キタリュウジン | 1421 | 1470 |
西長畑 | ニシナガバタケ | 1471 | 1491 |
千々路越 | チチロジコシ | 1493 | 1527 |
猿越 | サルゴシ | 1529 | 1536 |
北薊 | キタアザミ | 1537 | 1550 |
大薊 | オオアザミ | 1552 | 1567 |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145