(注)地番域については、水田等基盤整備の換地処分による字界変更や、地籍調査の未実施等のために小字をまたがって地番が存在する等ある場合があります。
(注)小字名称の漢字カナ表記及び「読み」については確定しているものではございません。地域の方々で、呼び名等の詳しい情報をお持ちの方はお知らせください。
字名 | 読み | 地番(始) | 地番(終) |
仁田水 | ニタミズ | 1 | 94 |
ゴミヲキ | ゴミヲキ | 95 | 137 |
又井 | マタイ | 138 | 152 |
上又井 | カミマタイ | 153 | 178 |
上仁田水 | カミニタミズ | 179 | 216 |
牛神 | ウシガミ | 217 | 237 |
ケサカケ | ケサカケ | 238 | 280 |
ゴミヲキ日向 | ゴミヲキヒムキ | 281 | 297 |
横畑 | ヨコハタ | 298 | 317 |
荻ノ迫 | オギノサコ | 318 | 340 |
通迫 | トオリサコ | 341 | 366 |
掘口日向 | ホリクチヒムキ | 367 | 383 |
掘口北向 | ホリクチキタムキ | 384 | 399 |
高木 | タカキ | 400 | 418 |
犬子迫 | イヌコサコ | 419 | 447 |
金打北向 | カネウチキタムキ | 448 | 459 |
金打日向 | カネウチヒムキ | 460 | 475 |
大河原北向 | オオガワラキタムキ | 476 | 494 |
大河原日向 | オオガワラヒムキ | 495 | 510 |
鍬迫 | クワサコ | 511 | 524 |
上鍬迫 | カミクワサコ | 525 | 532 |
上大河原 | カミオオガワラ | 533 | 547 |
金打 | カネウチ | 548 | 589 |
金又井 | カネマタイ | 590 | 610 |
柳宇土 | ヤナギウド | 611 | 648 |
ミスマ | ミスマ | 649 | 692 |
コフツマ | コフツマ | 694 | 731 |
池ノ久保 | イケノクボ | 732 | 757 |
龍ケ鼻 | リュウガハナ | 758 | 800 |
池ノ久保北向 | イケノクボキタムキ | 801 | 813 |
鬼ヶ城 | オニガジョウ | 814 | 858 |
大原 | オオハラ | 859 | 879 |
城ノ下 | シロノシタ | 880 | 907 |
猫岳 | ネコダケ | 908 | 915 |
城山 | シロヤマ | 916 | 933 |
中宇土 | ナカウド | 934 | 945 |
上古戸 | カミフルド | 946 | 966 |
古戸 | フルト | 967 | 1006 |
峠 | トウゲ | 1007 | 1022 |
蜘蛛手 | クモテ | 1023 | 1041 |
笹尾 | ササオ | 1042 | 1052 |
東笹尾 | ヒガシササノオ | 1053 | 1067 |
下分合 | シモワケアイ | 1068 | 1099 |
上分合 | カミワケアイ | 1100 | 1110 |
上北古戸 | カミキタフルト | 1111 | 1136 |
下北古戸 | シモキタフルト | 1137 | 1177 |
馬立日向 | ウマタテヒムキ | 1178 | 1191 |
馬立 | ウマタテ | 1192 | 1223 |
水溜 | ミズタマリ | 1224 | 1261 |
山ノ上 | ヤマノカミ | 1262 | 1304 |
船ケ迫 | フネガサコ | 1305 | 1338 |
通山 | トオリヤマ | 1339 | 1371 |
神手 | カミデ | 1372 | 1404 |
小長迫 | コナガサコ | 1405 | 1423 |
上シナシ | カミシナシ | 1426 | 1441 |
中シナシ | ナカシナシ | 1442 | 1469 |
シナシ | シナシ | 1471 | 1509 |
上和田 | カミワダ | 1510 | 1558 |
仲金打 | ナカカネウチ | 1559 | 1593 |
中和田 | ナカワダ | 1594 | 1640 |
下和田 | シモワダ | 1641 | 1683 |
水尻日向 | ミッチリヒムキ | 1684 | 1711 |
山崎 | ヤマサキ | 1712 | 1853 |
中屋敷 | ナカヤシキ | 1854 | 1904 |
上水尻北向 | カミミッチリキタムキ | 1905 | 1955 |
下水尻北向 | シモミッチリキタムキ | 1956 | 1972 |
山ノ宇土 | ヤマノウド | 1973 | 2010 |
入鬼 | イリオニ | 2011 | 2034 |
次堀口 | ツギホリクチ | 2036 | 2048 |
入鬼日向 | イリオニヒムキ | 2049 | 2065 |
仁田迫 | ニタサコ | 2067 | 2107 |
山迫 | ヤマサコ | 2108 | 2139 |
南迫 | ミナミサコ | 2152 | 2182-3 |
首路木 | クビロギ | 2182 | 2234 |
中江日向 | ナカエヒムキ | 2236 | 2300 |
鶴 | ツル | 2301 | 2351 |
買米 | カイマイ | 2353 | 2418 |
三ツ俣 | ミツマタ | 2421 | 2464 |
北向久保 | キタムキクボ | 2465 | 2550 |
鬼迫 | オニサコ | 2552 | 2592 |
上神手 | カミジンテ | 2593 | 2644 |
池ノ久保 | イケノクボ | 2647 | 2697 |
荻嶽 | オギダケ | 2698 | 2702 |
澤渡 | サワワタリ | 2703 | 2735 |
横道 | ヨコミチ | 2736 | 2763 |
西前右 | ニシマエミギ | 2764 | 2780 |
(注)字図等の詳細は熊本地方法務局にお尋ねください。阿蘇大津支局TEL:096(364)2145