コース案内
コース・受付時間・出発時刻
2025年9月6日(土)

コース名 | 距離 | 受付 | 出発式 | スタート | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
坊中エリア散策コース | 20Km | 7:30~ | 8:10 | 8:30 | 最終ゴールは15:00です |
ダイワリゾート散策コース | 10Km | 8:30~ | 9:10 | 9:30 | |
宮地周辺散策コース | 5Km | 9:30~ | 10:10 | 10:30 |
2025年9月7日(日)

コース名 | 距離 | 受付 | 出発式 | スタート | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
ASO MILK FACTORYコース | 20Km | 7:30~ | 8:10 | 8:30 | 最終ゴールは15:00です |
中通古墳群コース | 10Km | 8:30~ | 9:10 | 9:30 | |
ひばり工房コース | 5Km | 9:30~ | 10:10 | 10:30 |
